KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DIREKTOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN
| A. Nama KAP | : Drs. Sjarifuddin Chan |
| B. Nama Klien | : PT. INDOSUMA PUTRA CITRA |
| C. Periode | : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025 |
| D. No. LAI | : 00017/JK/02.1817/GA-SC/AU.2/0016-1/0/VI/2026 |
| E. Tgl. LAI | : 23/06/2026 |
| F. AP Penanggungjawab | : Drs. Sjarifuddin Chan |
| G. Opini | : WTP |
| H. Total Aset | : IDR 3,193,560,967 |
| I. Laba Bersih | : IDR 2,031,559 |
“Disclaimer: Semua informasi dalam QR Code dibuat oleh KAP yang bersangkutan, DPPPK tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan KAP.“
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi (021) 3505112 atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
dibuat oleh sistem pada hari 30 June 2026 jam 18:00:55